Подбор размера
Примерка перед покупкой
Интернет-магазин «КМФ-Центр» даёт возможность примерить одежду, обувь и другие товары перед оплатой заказа курьеру. Оплачивайте только то, что вам подошло и понравилось!
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
Тут вы можете ознакомиться с таблицами размеров и узнать как правильно снять мерки
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Футболки, поло, рубашки, более по фигуре
Размер Россия | Размер EU | Рост, см | Вес, кг |
44-46 | S | 165-175 | 60-70 |
46-48 | M | 170-180 | 72-77 |
48-50 | L | 175-185 | 78-85 |
50-52 | XL | 175-185 | 95-102 |
52-54 | XXL | 175-185 | 95-102 |
54-56 | XXXL | 175-185 | 105-110 |
110-115 | 4XL | 175-185 | 110-115 |
БРЮКИ И ДЖИНСЫ
Вес (кг) | Ширина пояса | Длина (рост 160-180) | Длина (рост 180-188) |
60-70 | S(30-31) | L32, 32 | L34, 34 |
72-77 | M(32) | L32, 32 | L34, 34 |
48-50 | L(33) | L32, 32 | L34, 34 |
50-52 | XL(34) | L32, 32 | L34, 34 |
52-54 | XXL(36) | L32, 32 | L34, 34 |
54-56 | XXXL(38) | L32, 32 | L34, 34 |
110-115 | 4XL(40) | L32, 32 | L34, 34 |
БОИШЬСЯ ОШИБИТЬСЯ С РАЗМЕРОМ?
Измерь параметры своей одежды, укажи их в примечании к заказу или сообщи менеджеру. Мы сами подберём нужный размер.

